Sfoglia per Afferenza Dipartimento di Matematica e Fisica
W+ W- Gamma Production In E+ E- Annihilation In The Tev Region.
1988-01-01 Greco, Mario; G., Pancheri; A., Grau
W-DIVISORIAL DOMAINS
2005-01-01 EL BAGHDADI, Said; Gabelli, Stefania
w-Divisoriality in polynomial rings
2009-01-01 Gabelli, Stefania; Houston, Evan; Picozza, Giampaolo
w-Stability and Clifford w-regularity of polynomial rings
2015-01-01 Gabelli, Stefania; Picozza, Giampaolo
WA92: A fixed target experiment to study beauty in hadronic interactions
1992-01-01 Adamovich, M.; Adinolfi, M.; Alexandrov, Y.; Angelini, C.; Antinori, F.; Bacci, C.; Barney, D.; Beusch, W.; Bruschini, C.; Cardarelli, R.; Cardini, A.; Casanova, V.; Ceradini, F.; Ciapetti, G.; Dameri, M.; Darbo, G.; Di Ciaccio, A.; Duane, A.; Dufey, J. P.; Fabre, J. P.; Flaminio, V.; Forino, A.; French, B. R.; Frenkel, A.; Gerasimov, S.; Gessaroli, R.; Harrison, K.; Hurst, R.; Jacholkowski, A.; Kharlamov, S.; Kirk, A.; Lacava, F.; Lassalle, J. C.; Malferrari, L.; Martellotti, G.; Martinengo, P.; Mazzanti, P.; Mcewen, J. G.; Morrison, D. R. O.; Nechaeva, P.; Nisati, A.; Orestano, D.; Osculati, B.; Passaseo, M.; Penso, G.; Petrolo, E.; Pontecorvo, L.; Quareni, A.; Rhyzov, V.; Roda, C.; Rossi, L.; Salvo, C.; Santonico, R.; Schuler, G.; Tomasini, G.; Torelli, M.; Veneziano, S.; Verzocchi, M.; Viaggi, F.; Websdale, D.; Weymann, M.; Zanello, L.; Zaveryaev, M.
WA92: a fixed target experiment to trigger on and identify beauty particle decays
1996-01-01 Adamovich, M; Ceradini, Filippo
WA92: A fixed target experiment to trigger on and identify beauty particle decays
1996-01-01 Adamovich, M; Adinolfi, M; Alexandrov, Y; Angelini, C; Antinori, F; Bacci, C; Barber, G; Barberis, D; Barney, D; Batten, J; Beusch, W; Bruschini, C; Cardarelli, R; Cardini, A; Casanova, V; Ceradini, Filippo; Ciapetti, G; Dameri, N; Darbo, G; Diciaccio, A; Duane, A; Dufey, Jp; Farthouat, P; Flaminio, V; Forino, A; French, Br; Frenkel, A; Gemme, C; Gessaroli, R; Harrison, K; Hummadi, N; Hurst, R; Kirk, A; Lacava, F; Lassalle, Jc; Lazzeroni, C; Malferrari, L; Maljukov, S; Martellotti, G; Martinengo, P; Mazzanti, P; Mcewen, Jg; Minashvili, I; Musico, P; Nechaeva, P; Nisati, A; Orestano, Domizia; Osculati, B; Passaseo, M; Penso, G; Petrolo, E; Pontecorvo, L; Quareni, A; Rotscheidt, H; Ryzhov, V; Roda, C; Rossi, L; Russakovich, N; Salvo, C; Santonico, R; Schuler, G; Semenov, A; Solovjev, A; Torelli, M; Veneziano, S; Vernocchi, F; Verzocchi, M; Websdale, D; Weymann, M; Zanello, L; Zavertyaev, M.
Wall divisors and algebraically coisotropic subvarieties of irreducible holomorphic symplectic manifolds
2019-01-01 Knutsen, A. L.; Lelli-Chiesa, M.; Mongardi, G.
The waning of the WIMP? A review of models, searches, and constraints
2018-01-01 Arcadi, G.; Dutra, M.; Ghosh, P.; Lindner, M.; Mambrini, Y.; Pierre, M.; Profumo, S.; Queiroz, F. S.
Water at interfaces PREFACE
2010-01-01 Gallo, Paola; Rovere, Mauro
Water chemistry and trophic evaluation of Lake Albano (Central Italy): a 4 year water monitoring study.
2009-01-01 Ellwood, NEIL THOMAS WILLIAM; Albertano, P; Galvez, R; Mosello, R; Funiciello, R.
Water confined in MCM-41: a mode coupling theory analysis
2012-01-01 Gallo, Paola; Rovere, Mauro; Chen, Sh
Water Content Measurements in Fine-grained Sediments Using TDR and Multilevel Probes for Turfgrass Research
1997-01-01 CERETI C., F; Pettinelli, Elena; Rossini, F.
Water Ice in the Subsurface and Polar Caps of Mars
2025-01-01 Orosei, Roberto; Caprarelli, Graziella; Cartacci, Marco; Cicchetti, Andrea; Heggy, Essam; Herique, Alain; Kofman, Wlodek; Lauro, Sebastian E.; Noschese, Raffaella; Pajola, Maurizio; Pettinelli, Elena; Plaut, Jeffrey J.; Watters, Thomas R.
Water in Confined Geometries: Experiments and Simulations
2000-01-01 Ricci, Maria Antonietta; Bruni, Fabio; Gallo, P.; Rovere, Mauro; Soper, A. K.
Water in confined geometries: experiments and simultaions
2000-01-01 Ricci, Maria Antonietta; Bruni, Fabio; Gallo, P.; Rovere, M.; Soper, A. K.
Water in porous glasses. A computer simulation study
1999-01-01 Spohr, E.; Hartnig, C.; Gallo, P.; Rovere, Mauro
Water Laboratory: A Matrix Analysis System
2024-01-01 Petritoli, E.; De Francesco, E.; Belfiore, N. P.; Bobone, S.; Schirripa Spagnolo, G.; Tuti, S.; Leccese, F.
Water: A Tale of Two Liquids
2016-01-01 Gallo, Paola; Amann Winkel, Katrin; Angell, Charles Austen; Anisimov, Mikhail Alexeevich; Caupin, Frédéric; Chakravarty, Charusita; Lascaris, Erik; Loerting, Thomas; Panagiotopoulos, Athanassios Zois; Russo, John; Sellberg, Jonas Alexander; Stanley, Harry Eugene; Tanaka, Hajime; Vega, Carlos; Xu, Limei; Pettersson, Lars Gunnar Moody
Watermarking di immagini tramite olografia sintetica
2004-01-01 SCHIRRIPA SPAGNOLO, Giuseppe; Simonetti, Carla; Cozzella, Lorenzo
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| W+ W- Gamma Production In E+ E- Annihilation In The Tev Region. | 1-gen-1988 | Greco, Mario; G., Pancheri; A., Grau | |
| W-DIVISORIAL DOMAINS | 1-gen-2005 | EL BAGHDADI, Said; Gabelli, Stefania | |
| w-Divisoriality in polynomial rings | 1-gen-2009 | Gabelli, Stefania; Houston, Evan; Picozza, Giampaolo | |
| w-Stability and Clifford w-regularity of polynomial rings | 1-gen-2015 | Gabelli, Stefania; Picozza, Giampaolo | |
| WA92: A fixed target experiment to study beauty in hadronic interactions | 1-gen-1992 | Adamovich, M.; Adinolfi, M.; Alexandrov, Y.; Angelini, C.; Antinori, F.; Bacci, C.; Barney, D.; Beusch, W.; Bruschini, C.; Cardarelli, R.; Cardini, A.; Casanova, V.; Ceradini, F.; Ciapetti, G.; Dameri, M.; Darbo, G.; Di Ciaccio, A.; Duane, A.; Dufey, J. P.; Fabre, J. P.; Flaminio, V.; Forino, A.; French, B. R.; Frenkel, A.; Gerasimov, S.; Gessaroli, R.; Harrison, K.; Hurst, R.; Jacholkowski, A.; Kharlamov, S.; Kirk, A.; Lacava, F.; Lassalle, J. C.; Malferrari, L.; Martellotti, G.; Martinengo, P.; Mazzanti, P.; Mcewen, J. G.; Morrison, D. R. O.; Nechaeva, P.; Nisati, A.; Orestano, D.; Osculati, B.; Passaseo, M.; Penso, G.; Petrolo, E.; Pontecorvo, L.; Quareni, A.; Rhyzov, V.; Roda, C.; Rossi, L.; Salvo, C.; Santonico, R.; Schuler, G.; Tomasini, G.; Torelli, M.; Veneziano, S.; Verzocchi, M.; Viaggi, F.; Websdale, D.; Weymann, M.; Zanello, L.; Zaveryaev, M. | |
| WA92: a fixed target experiment to trigger on and identify beauty particle decays | 1-gen-1996 | Adamovich, M; Ceradini, Filippo | |
| WA92: A fixed target experiment to trigger on and identify beauty particle decays | 1-gen-1996 | Adamovich, M; Adinolfi, M; Alexandrov, Y; Angelini, C; Antinori, F; Bacci, C; Barber, G; Barberis, D; Barney, D; Batten, J; Beusch, W; Bruschini, C; Cardarelli, R; Cardini, A; Casanova, V; Ceradini, Filippo; Ciapetti, G; Dameri, N; Darbo, G; Diciaccio, A; Duane, A; Dufey, Jp; Farthouat, P; Flaminio, V; Forino, A; French, Br; Frenkel, A; Gemme, C; Gessaroli, R; Harrison, K; Hummadi, N; Hurst, R; Kirk, A; Lacava, F; Lassalle, Jc; Lazzeroni, C; Malferrari, L; Maljukov, S; Martellotti, G; Martinengo, P; Mazzanti, P; Mcewen, Jg; Minashvili, I; Musico, P; Nechaeva, P; Nisati, A; Orestano, Domizia; Osculati, B; Passaseo, M; Penso, G; Petrolo, E; Pontecorvo, L; Quareni, A; Rotscheidt, H; Ryzhov, V; Roda, C; Rossi, L; Russakovich, N; Salvo, C; Santonico, R; Schuler, G; Semenov, A; Solovjev, A; Torelli, M; Veneziano, S; Vernocchi, F; Verzocchi, M; Websdale, D; Weymann, M; Zanello, L; Zavertyaev, M. | |
| Wall divisors and algebraically coisotropic subvarieties of irreducible holomorphic symplectic manifolds | 1-gen-2019 | Knutsen, A. L.; Lelli-Chiesa, M.; Mongardi, G. | |
| The waning of the WIMP? A review of models, searches, and constraints | 1-gen-2018 | Arcadi, G.; Dutra, M.; Ghosh, P.; Lindner, M.; Mambrini, Y.; Pierre, M.; Profumo, S.; Queiroz, F. S. | |
| Water at interfaces PREFACE | 1-gen-2010 | Gallo, Paola; Rovere, Mauro | |
| Water chemistry and trophic evaluation of Lake Albano (Central Italy): a 4 year water monitoring study. | 1-gen-2009 | Ellwood, NEIL THOMAS WILLIAM; Albertano, P; Galvez, R; Mosello, R; Funiciello, R. | |
| Water confined in MCM-41: a mode coupling theory analysis | 1-gen-2012 | Gallo, Paola; Rovere, Mauro; Chen, Sh | |
| Water Content Measurements in Fine-grained Sediments Using TDR and Multilevel Probes for Turfgrass Research | 1-gen-1997 | CERETI C., F; Pettinelli, Elena; Rossini, F. | |
| Water Ice in the Subsurface and Polar Caps of Mars | 1-gen-2025 | Orosei, Roberto; Caprarelli, Graziella; Cartacci, Marco; Cicchetti, Andrea; Heggy, Essam; Herique, Alain; Kofman, Wlodek; Lauro, Sebastian E.; Noschese, Raffaella; Pajola, Maurizio; Pettinelli, Elena; Plaut, Jeffrey J.; Watters, Thomas R. | |
| Water in Confined Geometries: Experiments and Simulations | 1-gen-2000 | Ricci, Maria Antonietta; Bruni, Fabio; Gallo, P.; Rovere, Mauro; Soper, A. K. | |
| Water in confined geometries: experiments and simultaions | 1-gen-2000 | Ricci, Maria Antonietta; Bruni, Fabio; Gallo, P.; Rovere, M.; Soper, A. K. | |
| Water in porous glasses. A computer simulation study | 1-gen-1999 | Spohr, E.; Hartnig, C.; Gallo, P.; Rovere, Mauro | |
| Water Laboratory: A Matrix Analysis System | 1-gen-2024 | Petritoli, E.; De Francesco, E.; Belfiore, N. P.; Bobone, S.; Schirripa Spagnolo, G.; Tuti, S.; Leccese, F. | |
| Water: A Tale of Two Liquids | 1-gen-2016 | Gallo, Paola; Amann Winkel, Katrin; Angell, Charles Austen; Anisimov, Mikhail Alexeevich; Caupin, Frédéric; Chakravarty, Charusita; Lascaris, Erik; Loerting, Thomas; Panagiotopoulos, Athanassios Zois; Russo, John; Sellberg, Jonas Alexander; Stanley, Harry Eugene; Tanaka, Hajime; Vega, Carlos; Xu, Limei; Pettersson, Lars Gunnar Moody | |
| Watermarking di immagini tramite olografia sintetica | 1-gen-2004 | SCHIRRIPA SPAGNOLO, Giuseppe; Simonetti, Carla; Cozzella, Lorenzo |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile