Di Micco B, & et al (2009). A precise new KLOE measurement of |Fπ|2 with ISR events and determination of ππ contribution to aμ for 0.592 < Mππ < 0.975 GeV. In 10TH CONFERENCE ON THE INTERSECTIONS OF PARTICLE AND NUCLEAR PHYSICS (pp. 665-669) [10.1063/1.3293895].
Titolo: | A precise new KLOE measurement of |Fπ|2 with ISR events and determination of ππ contribution to aμ for 0.592 < Mππ < 0.975 GeV | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2009 | |
Serie: | ||
Citazione: | Di Micco B, & et al (2009). A precise new KLOE measurement of |Fπ|2 with ISR events and determination of ππ contribution to aμ for 0.592 < Mππ < 0.975 GeV. In 10TH CONFERENCE ON THE INTERSECTIONS OF PARTICLE AND NUCLEAR PHYSICS (pp. 665-669) [10.1063/1.3293895]. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11590/138690 | |
Appare nelle tipologie: | 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.