Aitken, C., Eldridge, S., Gastwirth, J., Hutton, J., Jackson, G., Keir, S., et al. (2017). Statistics and probability for advocates: Understanding the use of statistical evidence in courts and tribunals. London : The Royal Statistical Society and the Inns Court of Justice.
Titolo: | Statistics and probability for advocates: Understanding the use of statistical evidence in courts and tribunals | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2017 | |
Citazione: | Aitken, C., Eldridge, S., Gastwirth, J., Hutton, J., Jackson, G., Keir, S., et al. (2017). Statistics and probability for advocates: Understanding the use of statistical evidence in courts and tribunals. London : The Royal Statistical Society and the Inns Court of Justice. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11590/326297 | |
Appare nelle tipologie: | 3.1 Monografia o trattato scientifico |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.