Naccarato, A., Fortuna, F., & Terzi, S. (2022). Assessing government effectiveness overtime: a functional data analysis approach. In Rosaria Lombardo, Ida Camminatiello, & Violetta Simonacci (a cura di), IES 2022 Innovation & Society 5.0: Statistical and Economic Methodologies for Quality Assessment BOOK OF SHORT PAPERS (pp. 462-466). Sesto San Giovanni, Milano : PKE Publisher.
Titolo: | Assessing government effectiveness overtime: a functional data analysis approach | |
Autori: | TERZI, Silvia [Methodology] | |
Data di pubblicazione: | 2022 | |
Citazione: | Naccarato, A., Fortuna, F., & Terzi, S. (2022). Assessing government effectiveness overtime: a functional data analysis approach. In Rosaria Lombardo, Ida Camminatiello, & Violetta Simonacci (a cura di), IES 2022 Innovation & Society 5.0: Statistical and Economic Methodologies for Quality Assessment BOOK OF SHORT PAPERS (pp. 462-466). Sesto San Giovanni, Milano : PKE Publisher. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11590/400783 | |
ISBN: | 978-88-94593-36-5 | |
Appare nelle tipologie: | 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.