Terzi, S., & Petrarca, F. (2020). Headcount based indicators and functions to evaluate the effectiveness of italian university education- pp 1478-1483. In N.S. A- Pollice (a cura di), Book of short papers SIS 2020 (pp. 1478-1483).
Titolo: | Headcount based indicators and functions to evaluate the effectiveness of italian university education- pp 1478-1483 | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2020 | |
Citazione: | Terzi, S., & Petrarca, F. (2020). Headcount based indicators and functions to evaluate the effectiveness of italian university education- pp 1478-1483. In N.S. A- Pollice (a cura di), Book of short papers SIS 2020 (pp. 1478-1483). | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11590/401044 | |
ISBN: | 9788891910776 | |
Appare nelle tipologie: | 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.