Aaltonen T, Abulencia A, Adelman J, Affolder T, Akimoto T, Albrow MG, et al. (2007). Measurement of the top-quark mass using missing E(T) plus jets events with secondary vertex b-tagging at CDF II. PHYSICAL REVIEW D, PARTICLES, FIELDS, GRAVITATION, AND COSMOLOGY, 75(11) [10.1103/PhysRevD.75.111103].
Titolo: | Measurement of the top-quark mass using missing E(T) plus jets events with secondary vertex b-tagging at CDF II | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2007 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Aaltonen T, Abulencia A, Adelman J, Affolder T, Akimoto T, Albrow MG, et al. (2007). Measurement of the top-quark mass using missing E(T) plus jets events with secondary vertex b-tagging at CDF II. PHYSICAL REVIEW D, PARTICLES, FIELDS, GRAVITATION, AND COSMOLOGY, 75(11) [10.1103/PhysRevD.75.111103]. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11590/131924 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.