Babusci D, et al, & Ceradini F (2013). Precision measurement of σ(e+e- → π+π-γ)/σ(e+e- → μ+μ-γ) and determination of the π+π- contribution to the muon anomaly with the KLOE detector. PHYSICS LETTERS. SECTION B, 720, 336-343 [10.1016/j.physletb.2013.02.029].
Titolo: | Precision measurement of σ(e+e- → π+π-γ)/σ(e+e- → μ+μ-γ) and determination of the π+π- contribution to the muon anomaly with the KLOE detector | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2013 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Babusci D, et al, & Ceradini F (2013). Precision measurement of σ(e+e- → π+π-γ)/σ(e+e- → μ+μ-γ) and determination of the π+π- contribution to the muon anomaly with the KLOE detector. PHYSICS LETTERS. SECTION B, 720, 336-343 [10.1016/j.physletb.2013.02.029]. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11590/134765 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.