Chakraborty T, Meneghini C, Aquilanti G, & Ray S (2013). Structural, electrical, and magnetic properties of Ba0.9Ca0.1Ti0.97Fe0.03O3 and the effect of oxygen vacancies. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 114(22) [10.1063/1.4844455].
Titolo: | Structural, electrical, and magnetic properties of Ba0.9Ca0.1Ti0.97Fe0.03O3 and the effect of oxygen vacancies | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2013 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Chakraborty T, Meneghini C, Aquilanti G, & Ray S (2013). Structural, electrical, and magnetic properties of Ba0.9Ca0.1Ti0.97Fe0.03O3 and the effect of oxygen vacancies. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 114(22) [10.1063/1.4844455]. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11590/136864 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.