Pola M, Gandin A, Tuccimei P, Soligo M, Deiana R, Fabbri P, et al. (2014). A multidisciplinary approach to understanding carbonate deposition under tectonically controlled hydrothermal circulation: A case study from a recent travertine mound in the Euganean hydrothermal system, northern Italy. SEDIMENTOLOGY, 61, 172-199 [10.1111/sed.12069].
Titolo: | A multidisciplinary approach to understanding carbonate deposition under tectonically controlled hydrothermal circulation: A case study from a recent travertine mound in the Euganean hydrothermal system, northern Italy. | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2014 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Pola M, Gandin A, Tuccimei P, Soligo M, Deiana R, Fabbri P, et al. (2014). A multidisciplinary approach to understanding carbonate deposition under tectonically controlled hydrothermal circulation: A case study from a recent travertine mound in the Euganean hydrothermal system, northern Italy. SEDIMENTOLOGY, 61, 172-199 [10.1111/sed.12069]. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11590/137759 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.