Acosta D, Adelman J, Affolder T, Akimoto T, Albrow MG, Ambrose D, et al. (2005). Measurement of the t(t)over-bar production cross section in p(p)over-barcollisions at root s=1.96 TeV using kinematic fitting of b-tagged lepton plus jet events. PHYSICAL REVIEW D, PARTICLES, FIELDS, GRAVITATION, AND COSMOLOGY, 71(7) [10.1103/PhysRevD.71.072005].
Titolo: | Measurement of the t(t)over-bar production cross section in p(p)over-barcollisions at root s=1.96 TeV using kinematic fitting of b-tagged lepton plus jet events | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2005 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Acosta D, Adelman J, Affolder T, Akimoto T, Albrow MG, Ambrose D, et al. (2005). Measurement of the t(t)over-bar production cross section in p(p)over-barcollisions at root s=1.96 TeV using kinematic fitting of b-tagged lepton plus jet events. PHYSICAL REVIEW D, PARTICLES, FIELDS, GRAVITATION, AND COSMOLOGY, 71(7) [10.1103/PhysRevD.71.072005]. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11590/139575 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.