Abulencia A, Adelman J, Affolder T, Akimoto T, Albrow MG, Amerio S, et al. (2007). First measurement of the ratio of central-electron to forward-electron W partial cross sections in p(p)over-bar collisions at root s=1.96 TeV. PHYSICAL REVIEW LETTERS, 98(25) [10.1103/PhysRevLett.98.251801].
Titolo: | First measurement of the ratio of central-electron to forward-electron W partial cross sections in p(p)over-bar collisions at root s=1.96 TeV | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2007 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Abulencia A, Adelman J, Affolder T, Akimoto T, Albrow MG, Amerio S, et al. (2007). First measurement of the ratio of central-electron to forward-electron W partial cross sections in p(p)over-bar collisions at root s=1.96 TeV. PHYSICAL REVIEW LETTERS, 98(25) [10.1103/PhysRevLett.98.251801]. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11590/140320 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.