Leoni G, Barchiesi F, Catallo F, Dramis F, Fubelli G, Lucifora S, et al. (2009). GIS Methodology to Assess Landslide Susceptibility: Application to a River Catchment of Central Italy. JOURNAL OF MAPS, 87-93.
Titolo: | GIS Methodology to Assess Landslide Susceptibility: Application to a River Catchment of Central Italy | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2009 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Leoni G, Barchiesi F, Catallo F, Dramis F, Fubelli G, Lucifora S, et al. (2009). GIS Methodology to Assess Landslide Susceptibility: Application to a River Catchment of Central Italy. JOURNAL OF MAPS, 87-93. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11590/143602 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.