Analisi del comportamento elettorale dell'area Ostiense in età repubblicana
CARUSI P (2012). Risultati elettorali ed orientamenti politici in età repubblicana. ROMA MODERNA E CONTEMPORANEA, XX(1/2012), 223-245.
Titolo: | Risultati elettorali ed orientamenti politici in età repubblicana | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2012 | |
Rivista: | ||
Citazione: | CARUSI P (2012). Risultati elettorali ed orientamenti politici in età repubblicana. ROMA MODERNA E CONTEMPORANEA, XX(1/2012), 223-245. | |
Abstract: | Analisi del comportamento elettorale dell'area Ostiense in età repubblicana | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11590/143673 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.