CENCI M, & CERQUETTI A (1992). Non Linear evolutive modelsfor a stock market with variablefundamental values and asymmetry of information. RATIO MATHEMATICA, 3, 1-14.
Titolo: | Non Linear evolutive modelsfor a stock market with variablefundamental values and asymmetry of information | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1992 | |
Rivista: | ||
Citazione: | CENCI M, & CERQUETTI A (1992). Non Linear evolutive modelsfor a stock market with variablefundamental values and asymmetry of information. RATIO MATHEMATICA, 3, 1-14. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11590/144899 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.