Sfoglia AAA
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 49
Titolo | Data di deposito | Autore(i) |
---|---|---|
Le Interviste, le Biografie. Memoria di donne. Sguardi sull'impegno democratico-cristiano in Toscana | 7-apr-2019 | Sergio, Marialuisa Lucia |
Scheda su Carlo Celano, L’ardito vergognoso. | 31-mar-2019 | Marcello Elena, E |
Scheda su Calderón de la Barca, Casa con dos puertas mala es de guardar. | 31-mar-2019 | Marcello, Elena E |
Schede nel database Atlante dell’architettura italiana degli anni 50 e 60. Figure, forme, tecniche costruttive | 11-dic-2018 | Mattei, Francesca |
Schede relative ai trattati di Sebastiano Serlio | 11-dic-2018 | Mattei, Francesca |
Regola, licenza, accidenti nelle abitazioni di Sebastiano Serlio | 11-dic-2018 | Mattei, Francesca |
Questioni (ancora) aperte sull’obbligo di ripescaggio | 20-set-2018 | Romei, Roberto |
Digital DISCI. The Online Portal of the Historical Dictionary of Italian Cartographers / Digital DISCI. Il portale del Dizionario storico dei cartografi italiani / | 18-ago-2018 | D'Ascenzo, Annalisa |
Francesco di Vico | 18-lug-2018 | Caciorgna, Maria Teresa |
Giovanni Di Vico | 18-lug-2018 | Caciorgna, Maria Teresa |
Faziolo Di Vico | 18-lug-2018 | Caciorgna, Maria Teresa |
Silvestro Gatti | 18-lug-2018 | Caciorgna, Maria teresa |
Scheda: Gigli, Girolamo, "L'Anagilda" | 12-feb-2017 | Marcello, Elena E. |
Scheda: Gigli, Gerolamo, "Un pazzo guarisce l'altro" | 12-feb-2017 | Marcello, Elena Elisabetta |
Descriptio Romae webgis | 9-feb-2016 | Micalizzi, Paolo; Buonora, Paolo; Le Pera, Susanna |
La popolazione delle diocesi italiane secondo il censimento 2011 | 22-dic-2015 | Luca, Diotallevi |
Orientamenti, relazioni e comportamenti quotidiani. Alcuni approfondimenti | 22-dic-2015 | Luca, Diotallevi |
ESIS VIMOS I,z photometry of ELAIS-S1 | 24-set-2015 | Berta S; Rubele S; Franceschini A; Held E; Rizzi L; Rodighiero G; Cimatti A; Dias JE; Feruglio C; La Franca F; Lonsdale CJ; Maiolino R; Matute I; Rowan-Robinson M; Sacchi N; Zamorani G |
XMM-Newton survey of the ELAIS-S1 field | 24-set-2015 | Puccetti S; Fiore F; D'Elia V; Pillitteri I; Feruglio C; Grazian A; Brusa M; Ciliegi P; Comastri A; Gruppioni C; Mignoli M; Vignali C; Zamorani G; La Franca F; Sacchi N; Franceschini A; Berta S; Buttery H; Dias J E |
HELLAS2XMM survey. IV | 24-set-2015 | Fiore F; Brusa M; Cocchia F; Baldi A; Carangelo N; Ciliegi P; Comastri A; La Franca F; Maiolino R; Matt G; Molendi S; Mignoli M; Perola G C; Severgnini P; Vignali C |
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 49