Morgese, M., Colaianna, M., Mhillaj, E., Zotti, M., Schiavone, S., D'Antonio, P., et al. (2015). Soluble beta amyloid evokes alteration in brain norepinephrine levels: role of nitric oxide and interleukin-1. FRONTIERS IN NEUROSCIENCE, 9(428) [10.3389/fnins.2015.00428].
Titolo: | Soluble beta amyloid evokes alteration in brain norepinephrine levels: role of nitric oxide and interleukin-1 | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2015 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Morgese, M., Colaianna, M., Mhillaj, E., Zotti, M., Schiavone, S., D'Antonio, P., et al. (2015). Soluble beta amyloid evokes alteration in brain norepinephrine levels: role of nitric oxide and interleukin-1. FRONTIERS IN NEUROSCIENCE, 9(428) [10.3389/fnins.2015.00428]. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11590/298335 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.