Copia L, Plastino W, Nisi S, Ciarletti M, & Povinec PP (2017). 226Ra and uranium isotopic ratios characterization into the Gran Sasso aquifer, Italy. JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, 311, 385-393 [10.1007/s10967-016-4966-3].
Titolo: | 226Ra and uranium isotopic ratios characterization into the Gran Sasso aquifer, Italy | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2017 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Copia L, Plastino W, Nisi S, Ciarletti M, & Povinec PP (2017). 226Ra and uranium isotopic ratios characterization into the Gran Sasso aquifer, Italy. JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, 311, 385-393 [10.1007/s10967-016-4966-3]. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11590/309186 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.