Grafton-Waters, S., Branduardi-Raymont, G., Mehdipour, M., Page, M., Bianchi, S., Behar, E., et al. (2021). Photoionisation modelling of the X-ray emission line regions within the Seyfert 2 AGN NGC 1068. ASTRONOMY & ASTROPHYSICS [10.1051/0004-6361/202039022].
Titolo: | Photoionisation modelling of the X-ray emission line regions within the Seyfert 2 AGN NGC 1068 | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2021 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Grafton-Waters, S., Branduardi-Raymont, G., Mehdipour, M., Page, M., Bianchi, S., Behar, E., et al. (2021). Photoionisation modelling of the X-ray emission line regions within the Seyfert 2 AGN NGC 1068. ASTRONOMY & ASTROPHYSICS [10.1051/0004-6361/202039022]. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11590/385975 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.