Sfoglia per Afferenza Dipartimento di Scienze
X ray diamond 2D array
2004-01-01 Ciancaglioni, I.; Rossi, Maria Cristina; Mazzeo, G.; Conte, G.
X-ray crystal structure of the fluoride derivative of Aplysia limacina ferric myoglobin at 2.0 A resolution. Stabilization of the fluoride ion by hydrogen bonding to Arg66 (E10)
1990-01-01 Bolognesi, M; Coda, A; Frigerio, F; Gatti, G; Ascenzi, Paolo; Brunori, M.
X-Ray Absorption Fine Structure Spectroscopy in Fe Oxides and Oxyhydroxides
2016-01-01 Luisa Fdez Gubieda, M.; García Prieto, Ana; Alonso, Javier; Meneghini, Carlo
X-RAY ABSORPTION INVESTIGATION OF SIX4 (X = CL, F, CH3)
1992-01-01 Dicicco, A; Stizza, S; Filipponi, A; Boscherini, F; Mobilio, Settimio
X-Ray Absorption Study of Ti-bearing Silicate Glasses
1994-01-01 DINGWELL D., B; Paris, E; SEIFERT F., A; Romano, Claudia
X-ray and DNA Damage: Limitations of the Dose as a Parameter for In Vitro Studies
2023-01-01 Udroiu, I.; Sgura, A.
X-ray and neutron imaging for cultural heritage: the INFN-CHNet experience
2024-01-01 Mazzinghi, A.; Castelli, L.; Ruberto, C.; Barone, S.; García-Avello Bofías, F.; Bombini, A.; Czelusniak, C.; Gelli, N.; Giambi, F.; Manetti, M.; Massi, M.; Sodi, L.; Balerna, A.; Pronti, L.; Romani, M.; Angelucci, M.; Viviani, G.; Sciarra, V.; Cestelli Guidi, M.; Marabotto, M.; Sottili, L.; Vigorelli, L.; Tansella, F.; Magalini, M.; Guidorzi, L.; Re, A.; Lo Giudice, A.; Ricci, C.; Pozzi, F.; Iorio, G.; Graziani, V.; Fabbri, A.; Branchini, P.; De Carlo, A.; Tortora, L.; Morigi, M. P.; Bettuzzi, M.; Brancaccio, R.; Seracini, M.; Cantini, F.; Grazzi, F.; Marcucci, G.; Clemenza, M.; Alloni, D.; Altieri, S.; Rossini, R.; Salvini, A.; Sans-Planell, O.; Zafiropoulos, D.; Sarchiapone, L.; Arneodo, F.; Torres Saavedra, R. A.; Castellá, M. F.; Mastrangelo, N.; Morales, A. M.; Taccetti, F.; Giuntini, L.
X-ray characterization of self-organized periodic body-centered tetragonal lattices of SiGe dots
2017-01-01 Zaumseil, Peter; Yamamoto, Yuji; Capellini, Giovanni
X-ray crystal structure of the ferric sperm whale myoglobin: imidazole complex at 2.0 A resolution
1991-01-01 Lionetti, C; Guanziroli, Mg; Frigerio, F; Ascenzi, Paolo; Bolognesi, M.
X-ray crystal structure of ferric Aplysia limacina myoglobin in different liganded states
1993-01-01 Conti, E; Moser, C; Rizzi, M; Mattevi, A; Lionetti, C; Coda, A; Ascenzi, Paolo; Brunori, M; Bolognesi, M.
X-ray crystal structure of synthetic REEAl2.07(B4O10)O0.60 (REE = (La,Ce); Ce; Nd) dimetaborates
2009-01-01 Capitelli, F; LEONYUK N., I; KOPORULINA E., V; Bellatreccia, Fabio; DELLA VENTURA, Giancarlo
X-ray crystal structure of synthetic REEAl2.07(B4O10)O0.60 (REE = (La, Ce); Ce; Nd) dimetaborates
2009-01-01 Capitelli, F; Chita, G; Leonyuk, Ni; Koporulina, Ev; Bellatreccia, Fabio; DELLA VENTURA, Giancarlo
X-ray crystal structure of the bovine alpha-chymotrypsin/eglin c complex at 2.6 Å resolution
1990-01-01 Bolognesi, M.; Pugliese, L.; Gatti, G.; Frigerio, F.; Coda, A.; Antolini, L.; Schnebli, H. P.; Menegatti, E.; Amiconi, G.; Ascenzi, Paolo
X-ray diamond detectors with energy resolution
2007-01-01 Conte, Gennaro; M., Girolami; S., Salvatori; V., Ralchenko
X-ray diffraction study of plastic relaxation in Ge-rich SiGe virtual substrates
2012-01-01 Kopp, Vs; Kaganer, Vm; Capellini, Giovanni; DE SETA, Monica; Zaumseil, P.
X-ray measurements with micro- and nanoresolution at BESSY RID F-1396-2011 RID A-4661-2010
2007-01-01 Gupta, A; Darowski, N; Zizak, I; Meneghini, Carlo; Schumacher, G; Erko, A.
X-Ray micro-computed tomography and micro X-ray fluorescence mapping of synthetic emerald by using a laboratory polycapillary X-ray tube Layout
2015-01-01 Liedl, A; Polese, C; Hampai, D; DELLA VENTURA, Giancarlo; Dabagov, Sb; Marcelli, A; Bellatreccia, Fabio; Cavallo, A.
X-ray microtomography and phylogenomics provide insights into the morphology and evolution of an enigmatic Mesozoic insect larva
2021-01-01 Badano, D.; Fratini, M. Maugeri L.; Palermo, F.; Pieroni, N.; Haug, J. T.; Weiterschan, T.; Velten, J.; Mei, M.; Di Giulio, A.; Cerretti, P.
X-Ray Optics of a dynamical Sagittal-Focousing Monochromator on the GILDA Beamline at the ESRF
1996-01-01 S., Pascarelli; F., Boscherini; F., D'Acapito; J., Hrdy; Meneghini, Carlo; Mobilio, Settimio
X-ray optics of a dynamical sagittal-focusing monochromator on the GILDA beamline at the ESRF
1996-01-01 Pascarelli, S; Boscherini, F; D'Acaptito, F; Hrdy, J; Meneghini, Carlo; Mobilio, Settimio
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
X ray diamond 2D array | 1-gen-2004 | Ciancaglioni, I.; Rossi, Maria Cristina; Mazzeo, G.; Conte, G. | |
X-ray crystal structure of the fluoride derivative of Aplysia limacina ferric myoglobin at 2.0 A resolution. Stabilization of the fluoride ion by hydrogen bonding to Arg66 (E10) | 1-gen-1990 | Bolognesi, M; Coda, A; Frigerio, F; Gatti, G; Ascenzi, Paolo; Brunori, M. | |
X-Ray Absorption Fine Structure Spectroscopy in Fe Oxides and Oxyhydroxides | 1-gen-2016 | Luisa Fdez Gubieda, M.; García Prieto, Ana; Alonso, Javier; Meneghini, Carlo | |
X-RAY ABSORPTION INVESTIGATION OF SIX4 (X = CL, F, CH3) | 1-gen-1992 | Dicicco, A; Stizza, S; Filipponi, A; Boscherini, F; Mobilio, Settimio | |
X-Ray Absorption Study of Ti-bearing Silicate Glasses | 1-gen-1994 | DINGWELL D., B; Paris, E; SEIFERT F., A; Romano, Claudia | |
X-ray and DNA Damage: Limitations of the Dose as a Parameter for In Vitro Studies | 1-gen-2023 | Udroiu, I.; Sgura, A. | |
X-ray and neutron imaging for cultural heritage: the INFN-CHNet experience | 1-gen-2024 | Mazzinghi, A.; Castelli, L.; Ruberto, C.; Barone, S.; García-Avello Bofías, F.; Bombini, A.; Czelusniak, C.; Gelli, N.; Giambi, F.; Manetti, M.; Massi, M.; Sodi, L.; Balerna, A.; Pronti, L.; Romani, M.; Angelucci, M.; Viviani, G.; Sciarra, V.; Cestelli Guidi, M.; Marabotto, M.; Sottili, L.; Vigorelli, L.; Tansella, F.; Magalini, M.; Guidorzi, L.; Re, A.; Lo Giudice, A.; Ricci, C.; Pozzi, F.; Iorio, G.; Graziani, V.; Fabbri, A.; Branchini, P.; De Carlo, A.; Tortora, L.; Morigi, M. P.; Bettuzzi, M.; Brancaccio, R.; Seracini, M.; Cantini, F.; Grazzi, F.; Marcucci, G.; Clemenza, M.; Alloni, D.; Altieri, S.; Rossini, R.; Salvini, A.; Sans-Planell, O.; Zafiropoulos, D.; Sarchiapone, L.; Arneodo, F.; Torres Saavedra, R. A.; Castellá, M. F.; Mastrangelo, N.; Morales, A. M.; Taccetti, F.; Giuntini, L. | |
X-ray characterization of self-organized periodic body-centered tetragonal lattices of SiGe dots | 1-gen-2017 | Zaumseil, Peter; Yamamoto, Yuji; Capellini, Giovanni | |
X-ray crystal structure of the ferric sperm whale myoglobin: imidazole complex at 2.0 A resolution | 1-gen-1991 | Lionetti, C; Guanziroli, Mg; Frigerio, F; Ascenzi, Paolo; Bolognesi, M. | |
X-ray crystal structure of ferric Aplysia limacina myoglobin in different liganded states | 1-gen-1993 | Conti, E; Moser, C; Rizzi, M; Mattevi, A; Lionetti, C; Coda, A; Ascenzi, Paolo; Brunori, M; Bolognesi, M. | |
X-ray crystal structure of synthetic REEAl2.07(B4O10)O0.60 (REE = (La,Ce); Ce; Nd) dimetaborates | 1-gen-2009 | Capitelli, F; LEONYUK N., I; KOPORULINA E., V; Bellatreccia, Fabio; DELLA VENTURA, Giancarlo | |
X-ray crystal structure of synthetic REEAl<sub>2.07</sub>(B<sub>4</sub>O<sub>10</sub>)O<sub>0.60</sub> (REE = (La, Ce); Ce; Nd) dimetaborates | 1-gen-2009 | Capitelli, F; Chita, G; Leonyuk, Ni; Koporulina, Ev; Bellatreccia, Fabio; DELLA VENTURA, Giancarlo | |
X-ray crystal structure of the bovine alpha-chymotrypsin/eglin c complex at 2.6 Å resolution | 1-gen-1990 | Bolognesi, M.; Pugliese, L.; Gatti, G.; Frigerio, F.; Coda, A.; Antolini, L.; Schnebli, H. P.; Menegatti, E.; Amiconi, G.; Ascenzi, Paolo | |
X-ray diamond detectors with energy resolution | 1-gen-2007 | Conte, Gennaro; M., Girolami; S., Salvatori; V., Ralchenko | |
X-ray diffraction study of plastic relaxation in Ge-rich SiGe virtual substrates | 1-gen-2012 | Kopp, Vs; Kaganer, Vm; Capellini, Giovanni; DE SETA, Monica; Zaumseil, P. | |
X-ray measurements with micro- and nanoresolution at BESSY RID F-1396-2011 RID A-4661-2010 | 1-gen-2007 | Gupta, A; Darowski, N; Zizak, I; Meneghini, Carlo; Schumacher, G; Erko, A. | |
X-Ray micro-computed tomography and micro X-ray fluorescence mapping of synthetic emerald by using a laboratory polycapillary X-ray tube Layout | 1-gen-2015 | Liedl, A; Polese, C; Hampai, D; DELLA VENTURA, Giancarlo; Dabagov, Sb; Marcelli, A; Bellatreccia, Fabio; Cavallo, A. | |
X-ray microtomography and phylogenomics provide insights into the morphology and evolution of an enigmatic Mesozoic insect larva | 1-gen-2021 | Badano, D.; Fratini, M. Maugeri L.; Palermo, F.; Pieroni, N.; Haug, J. T.; Weiterschan, T.; Velten, J.; Mei, M.; Di Giulio, A.; Cerretti, P. | |
X-Ray Optics of a dynamical Sagittal-Focousing Monochromator on the GILDA Beamline at the ESRF | 1-gen-1996 | S., Pascarelli; F., Boscherini; F., D'Acapito; J., Hrdy; Meneghini, Carlo; Mobilio, Settimio | |
X-ray optics of a dynamical sagittal-focusing monochromator on the GILDA beamline at the ESRF | 1-gen-1996 | Pascarelli, S; Boscherini, F; D'Acaptito, F; Hrdy, J; Meneghini, Carlo; Mobilio, Settimio |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile