DI PAOLO L, ALDEGA L, CORRADO S, GIORDANO G, & INVERNIZZI C (2012). Modelling of organic and inorganic paleo-thermal indicators to constrain the evolution of the geothermal system of Rosario de La Frontera (La Candelaria Ridge, NW Argentina): a new tool for geothermal exploration. In 86° Congresso della Società Geologica Italiana Note brevi e riassunti Arcavacata di Rende, 18-20 Settembre 2012 (pp.807-808).
Titolo: | Modelling of organic and inorganic paleo-thermal indicators to constrain the evolution of the geothermal system of Rosario de La Frontera (La Candelaria Ridge, NW Argentina): a new tool for geothermal exploration | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2012 | |
Rivista: | ||
Citazione: | DI PAOLO L, ALDEGA L, CORRADO S, GIORDANO G, & INVERNIZZI C (2012). Modelling of organic and inorganic paleo-thermal indicators to constrain the evolution of the geothermal system of Rosario de La Frontera (La Candelaria Ridge, NW Argentina): a new tool for geothermal exploration. In 86° Congresso della Società Geologica Italiana Note brevi e riassunti Arcavacata di Rende, 18-20 Settembre 2012 (pp.807-808). | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11590/175293 | |
Appare nelle tipologie: | 4.1 Contributo in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.