Many computing techniques are used to evaluate Power Quality parameters, each showing specific advantages and disadvantages. This paper presents an improvement of Curve Fitting Algorithm (CFA) having good accuracy in the estimation of the signal’s power quality parameters.
M. CACIOTTA, LECCESE F, & A. TRIFIRO' (2006). Curve-Fitting-Algorithm (CFA) As Power Quality Basic Algorithm. In 18th IMEKO World Congress 2006: Metrology for a Sustainable Development (pp.469-474). Rio de Janeiro : Brasilian Society of Metrology.
Titolo: | Curve-Fitting-Algorithm (CFA) As Power Quality Basic Algorithm |
Autori: | |
Data di pubblicazione: | 2006 |
Citazione: | M. CACIOTTA, LECCESE F, & A. TRIFIRO' (2006). Curve-Fitting-Algorithm (CFA) As Power Quality Basic Algorithm. In 18th IMEKO World Congress 2006: Metrology for a Sustainable Development (pp.469-474). Rio de Janeiro : Brasilian Society of Metrology. |
Abstract: | Many computing techniques are used to evaluate Power Quality parameters, each showing specific advantages and disadvantages. This paper presents an improvement of Curve Fitting Algorithm (CFA) having good accuracy in the estimation of the signal’s power quality parameters. |
Handle: | http://hdl.handle.net/11590/179218 |
ISBN: | 978-85-86920-08-0 |
Appare nelle tipologie: | 4.1 Contributo in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.