Venditti, C., Bravi, R., Nardi, E., Cremisini, C., Scalici, M., Bologna, M., et al. (2014). Heavy metal exposition and fluctuating asymmetry in the green frogs (Pelophylax synklepton esculentus): new insights through a multisciplinary approach. In 8th national symposium "Morphométrie et Evolution des Formes (SMEF8)".
Titolo: | Heavy metal exposition and fluctuating asymmetry in the green frogs (Pelophylax synklepton esculentus): new insights through a multisciplinary approach | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2014 | |
Citazione: | Venditti, C., Bravi, R., Nardi, E., Cremisini, C., Scalici, M., Bologna, M., et al. (2014). Heavy metal exposition and fluctuating asymmetry in the green frogs (Pelophylax synklepton esculentus): new insights through a multisciplinary approach. In 8th national symposium "Morphométrie et Evolution des Formes (SMEF8)". | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11590/315711 | |
Appare nelle tipologie: | 4.2 Abstract in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.