Schito A., C.S. (2016). Raman spectroscopy: and insight into the chemical short range order of kerogen for the assessment of thermal maturity. In Convegno della Società geologica Italiana Napoli, 7/9/2016-9/9/2016. Roma : SGI [10.3301/ROL.2016.79].
Titolo: | Raman spectroscopy: and insight into the chemical short range order of kerogen for the assessment of thermal maturity | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2016 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Schito A., C.S. (2016). Raman spectroscopy: and insight into the chemical short range order of kerogen for the assessment of thermal maturity. In Convegno della Società geologica Italiana Napoli, 7/9/2016-9/9/2016. Roma : SGI [10.3301/ROL.2016.79]. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11590/316332 | |
ISBN: | 2035-8008 | |
Appare nelle tipologie: | 4.2 Abstract in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.