Canciani, M., Spadafora, G., Farroni, L., Mancini, M.F., Rinalduzzi, S., & Saccone, M. (2017). Methodology of analysis and virtual recomposition: the case of Retrosi (Amatrice, Italy). In Putting tradition into practice:heritage, place and design (pp.75-83). Springer International.
Titolo: | Methodology of analysis and virtual recomposition: the case of Retrosi (Amatrice, Italy) |
Autori: | SACCONE, MAURO (Corresponding) |
Data di pubblicazione: | 2017 |
Citazione: | Canciani, M., Spadafora, G., Farroni, L., Mancini, M.F., Rinalduzzi, S., & Saccone, M. (2017). Methodology of analysis and virtual recomposition: the case of Retrosi (Amatrice, Italy). In Putting tradition into practice:heritage, place and design (pp.75-83). Springer International. |
Handle: | http://hdl.handle.net/11590/319621 |
ISBN: | 978-3-319-57936-8 |
Appare nelle tipologie: | 4.1 Contributo in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.