Bove, G., Losito, B., Postiglione, R.M., Caponera, E., Damiani, V., Sanzo, A., et al. (2017). Variabili di contesto e rendimento scolastico: comparazione internazionale, divari territoriali e indirizzi di studio. In Giornata della Ricerca del Dipartimento di Scienze della Formazione (pp.24-25). Roma : Coletti.
Titolo: | Variabili di contesto e rendimento scolastico: comparazione internazionale, divari territoriali e indirizzi di studio |
Autori: | VITALE, VINCENZINA (Corresponding) |
Data di pubblicazione: | 2017 |
Citazione: | Bove, G., Losito, B., Postiglione, R.M., Caponera, E., Damiani, V., Sanzo, A., et al. (2017). Variabili di contesto e rendimento scolastico: comparazione internazionale, divari territoriali e indirizzi di studio. In Giornata della Ricerca del Dipartimento di Scienze della Formazione (pp.24-25). Roma : Coletti. |
Handle: | http://hdl.handle.net/11590/325588 |
ISBN: | 9788890527395 |
Appare nelle tipologie: | 4.2 Abstract in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.